Ermäßigungen für Camping in der Nebensaison
7 =6 --> bei einem Aufenthalt von 7 aufeinanderfolgenden Nächten zahlen Sie nur 6
14 =10 --> bei einem Aufenthalt von 14 aufeinanderfolgenden Nächten zahlen Sie nur 10
21 = 14 --> bei einem Aufenthalt von 21 aufeinanderfolgenden Nächten zahlen Sie nur 14
Die Ermäßigungen gelten in der Vor-, Zwischen- und Nachsaison (nicht vom 17.5. - 29.5. und 15.7. - 26.8. und nicht in Kombination mit anderen Ermäßigungsangeboten/Karten).
Arrangements 2023
Um ein Arrangement zu buchen, starten Sie eine Buchung über unser Online-Buchungssystem und ein verfügbares Arrangement wird automatisch angezeigt.
Die Preise beinhalten maximal 4 Personen, maximal 1 Campinggerät, maximal 1 Schlafzelt 4m2, Mehrwertsteuer, Duschen und je nach Stellplatz auch Stromverbrauch.
Der Stromverbrauch ist für Stellplätze "ohne Stromzähler" enthalten. Auf Stellplätzen "mit Stromzähler" ist der Stromverbrauch im Preis für die Saisonplätze 100 kWh, für das Vorsaison-Arrangement 50 kWh und für die anderen Arrangements 25 kWh enthalten. Mehrverbrauch kostet 0,55 € pro kWh. (Preisänderung vorbehalten) Wenn Sie im Voraus wissen möchten, ob ein Stellplatz einen Stromzähler hat oder nicht, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Arrangement | Periode | Platz ohne Strom | Stellplatz mit Stromzähler | Stellplatz ohne Stromzähler | Super Zeltplatz mit Stromzähler | Super Zeltplatz ohne Stromzähler | Zusätzliche Person/Hund | Kurtaxe | |
Vorsaison | 2-4-2022/ 3-7-2022 | € 485,00 | € 685,00 | € 702,50 | € 865,00 | € 895,00 | € 52,00 | € 88,44 | |
Mai bis Pfingsten | 6-5-2022/ 6-6-2022 | € 335,00 | € 520,00 | € 530,00 | € 640,00 | € 650,00 | € 40,00 | € 33,77 | |
Himmelfahrt und Pfingsten | 25-5-2022/ 6-6-2022 | 1-4-2023/ 2-7-2023 | €515,00 | € 727,00 | € 850,00 | € 920,00 | € 1050,00 | € 55,00 | € 115,50 |
Juni plus | 8-6-2022/ 10-7-2022 | 29-4-2023/ 29-5-2023 | €355,00 | € 552,00 | € 582,50 | € 680,00 | € 707,50 | € 38,00 | € 44,10 |
Nachsaison | 29-8-2022/ 2-10-2022 | 17-5-2023/ 29-5-2023 | €210,00 | € 320,00 | € 320,00 | € 390,00 | € 390,00 | € 26,50 | € 1,75 p.p.p.n. |
Saison | 2-4-2022/ 2-10-2022 | 31-5-2023/ 2-7-2023 | €310,00 | € 390,00 | € 475,00 | € 450,00 | € 525,00 | € 39,00 | € 44,10 |
28-8-2023/ 1-10-2023 | €265,00 | € 362,00 | € 450,00 | € 425,00 | € 500,00 | € 39,00 | € 44,10 | ||
1-4-2023/ 1-10-2023 | € 2095,00 | € 2200,00 | € 125,00 | 222,18 |
Bei der Verlängerung eines Arrangements mit Zusatznächten erhalten Sie 50 % Ermäßigung auf den regulären Preis für Einzelübernachtungen (außer in der Hochsaison, nur bei Nutzung durch dieselben Personen wie während des Arrangements, nicht in Kombination mit dem Preis für einen unbesetzten Wohnwagen/Zelt). Arrangements sind persönlich.